multiPIG+ Low Pass Filter

BAND    L1/L3 Coverage-Wire length  L2 Coverage-Wire length      C1 & C4   C2 & C3

----    ------------------------    ------------------------     -------   -------

160M    20T-T50-1-80% 4.44uH-15``    23T-T50-1-85% 5.61uH-17``     820pF     2200pF

80M     21T-T44-2-85% 2.43uH-14``    23T-T44-2-85% 3.01uH-15``     470pF     1200pF

60M     19T-T44-2-85% 1.97uH-13``    21T-T44-2-85% 2.29uH-14``     470pF     1000pF

40M     17T-T44-6-80% 1.38uH-12``    19T-T44-6-80% 1.70uH-13``     270pF      680pF

30M     15T-T44-6-80% 1.09uH-11``    16T-T44-6-80% 1.26uH-11``     270pF      560pF

20M     15T-T37-6-85% 0.77uH-10``    16T-T37-6-80% 0.90uH-10``     180pF      390pF

17M     13T-T37-6-80% 0.55uH-9``     14T-T37-6-85% 0.67uH-9``      110pF      270pF

15M     11T-T37-6-80% 0.44uH-8``     13T-T37-6-80% 0.56uH-9``       82pF      220pF

12M     11T-T37-6-80% 0.44uH-8``     12T-T37-6-70% 0.52uH-8``      100pF      220pF

10M      9T-T37-6-65% 0.30uH-7``     10T-T37-6-60% 0.38uH-7``       56pF      150pF

Schematic: 
Creator: 
Diz, W8DIZ